Technical
Uninterrupted Power Solutions for Your Success
At FSGEN we focus on Generator Sales, Rentals, Service and Maintenance.
We provide uninterrupted primary and auxiliary power supplies with a wide range of generators. Our engine range includes John Deere, Perkins and Cummins which are reliable and fuel efficient. We offer you primary or backup power solutions and services for projects, events and your home.
With an established network in the KZN area we can provide Generator Hire and Sale solutions to you at competitive rates. Contact us for a no-obligation quotation today
GENERATOR DATASHEET
Generator Technical Specs
Prime (kVa) | Standby (kVA): | Size | Phase | Tank Size | Fuel usage P/hour | Generator wet weight | Trailer Size | Startup Load | Continuous Load Amps | Plugs 5 pin Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 6 | 1000m x 700m x 600m | Single | 6.5L | 2.2L per @ 100% Load | 79kg | On frame | 25A | 18A | |
10 | 10 | 1100mm x 800mm x 600mm | 3 Phase | 20L | 6L per hour @ 100% Load | 160kg | On frame on wheels | 10A | 10A | 1 x 16Amp 3P |
15 | 10 | 1100mm x 800mm x 600mm | 3 Phase | 20L | 6.7L per hour @ 100% Load | 160kg | On frame on wheels | 15A | 15A | 1 x 32Amp3P |
20 | 22 | 2010mm (L) x 870mm (W) x 1200 (H) | Single | 130L | 7.1L per hour @ 100% 5.7L @ 75% Load | 1030kg | In a Semi silent Enclosure 60 dBA | 86A | 60A | 1 x 32Amp3P |
30 | 33 | 2500mm (L) x 1000mm (W) x 1600mm (H) | 3 Phase | 240L | 7L per hour @ 100% | 1250kg | In a Semi silent Enclosure 60 dBA | 43A | 30A | 1 x 32Amp 3P; 1 x 63Amp 3P |
45 | 50 | 2500mm (L) x 1000mm (W) x 1600mm (H) | 3 Phase | 200L | 10.7L per hour @ 100% | 1200kg | In a Semi silent Enclosure 60 dBA | 64A | 46A | 1 x 32Amp 3P; 1 x 63Amp 3P |
50 | 55 | 2250mm (L) x 1000mm (W) x 1490mm (H) | 3 Phase | 250L | 12.6L per hour @ 100% | 1550kg | In a Semi silent Enclosure 60 dBA | 72A | 51A | 1 x 32Amp 3P; 1 x 63Amp 3P |
60 | 66 | 2500mm (L) x 1000mm (W) x 1600mm (H) | 3 Phase | 200L | 13.9L per hour @ 100% | 1300kg | In a Semi silent Enclosure 60 dBA | 86A | 61A | 1 x 32Amp 3P; 1 x 63Amp 3P |
100 | 110 | 3116mm (L) x 1063mm (W) x 1715mm (H) | 3 Phase | 195L | 22L per hour @ 100% | 1890kg | In a Semi Silent Enclosure | 144A | 100A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
125 | 136 | 3116mm (L) x 1200mm (W) x 1800mm (H) | 3 Phase | 220L | 30L per hour @ 100% | 2000kg | In a Semi Silent Enclosure | 180A | 126A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
150 | 165 | 3500mm (L) x 1200mm (W) x 2000mm (H) | 3 Phase | 565L | 33.7L per hour @ 100% | 2565kg | In a Semi Silent Enclosure | 216A | 151A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
200 | 220 | 3850mm (L) x 1300mm (W) x 2110mm (H) | 3 Phase | 640L | 38L per hour @ 100% | 3411kg | In a Semi Silent Enclosure | 288A | 202A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
250 | 275 | 3850mm (L) x 1300mm (W) x 2300mm (H) | 3 Phase | 690L | 52L per hour @ 100% | 3090kg | In a Semi Silent Enclosure | 360A | 252A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
329 | 350 | 4000mm (L) x 1500mm (W) x 2190mm (H) | 3 Phase | 880L | 60L per hour @ 100% | 3950kg | In a Semi Silent Enclosure | 473 | 332A | 2 x 32Amp 3P; 2 x 63Amp 3P |
350 | 385 | 4250mm (L) x 1400mm (W) x 3000mm (H) | 3 Phase | 660L | 65L per hour @ 100% | 4600kg | In a Semi Silent Enclosure | 504A | 353A | NONE |
388 | 426 | 4250mm (L) x 1400mm (W) x 3000mm (H) | 3 Phase | 660L | 72L per hour @ 100% | 4800kg | In a Semi Silent Enclosure | 576A | 403A | NONE |
450 | 500 | 4350mm (L) x 1550mm (W) x 3000mm (H) | 3 Phase | 750L | 99L per hour @ 100% | 4800kg | In a Semi Silent Enclosure | 648A | 454A | NONE |
500 | 550 | 4800mm (L) x 1500mm (W) x 2600mm (H) | 3 Phase | 960L | 101L per hour @ 100% | 5160kg | In a Semi Silent Enclosure | 720A | 504A | NONE |
600 | 660 | 5050mm (L) x 1500mm (W) x 2600mm (H) | 3 Phase | 1000 | 126L per hour @ 100% | 6440kg | In a Semi Silent Enclosure | 864A | 605A | NONE |
750 | 825 | 5200mm (L) x 2000mm (W) x 2450mm (H) | 3 Phase | 1000 | 178L per hour @ 100% | 8430kg | In a Semi Silent Enclosure | 1080A | 756A | NONE |
1000 | 1100 | 5800mm (L) x 2200mm (W) x 2520mm (H) | 3 Phase | 1400 | 189L per hour @ 100% | 11930 | In a Semi Silent Enclosure | 1584A | 1108A | NONE |
Conversion Chart
Three Phase Electric Motor Conversion Chart
kW | Hp | Rated kW | Direct Online (kVa) | DOL (Amps) | Start-Up (kVa) | Start-Up (Amps) |
1 | 1.34 | 10.5 | 10.5 | 15.16 | 3.5 | 5.06 |
1.5 | 2.01 | 10.5 | 15.75 | 22.74 | 5.25 | 9.03 |
2 | 2.68 | 10.5 | 21 | 30.32 | 7 | 10.11 |
3 | 3 | 9.8 | 29.4 | 42.44 | 9.8 | 14.15 |
4 | 5.36 | 9.8 | 39.2 | 56.59 | 13.1 | 18.91 |
5 | 6.7 | 9.8 | 49 | 70.73 | 16.3 | 23.53 |
7.5 | 10.05 | 9.2 | 69 | 99.6 | 23 | 33.2 |
10 | 13.4 | 9.2 | 92 | 132.8 | 30.7 | 44.32 |
15 | 20.1 | 9.2 | 138 | 199.2 | 46 | 66.4 |
20 | 26.8 | 8.7 | 174 | 251.16 | 58 | 83.72 |
25 | 33.5 | 8.7 | 217.5 | 313.95 | 72.7 | 104.94 |
30 | 40.2 | 8.7 | 261 | 376.74 | 87 | 125.58 |
35 | 46.9 | 8.7 | 304.5 | 439.53 | 102 | 147.23 |
40 | 53.6 | 8.7 | 348 | 502.31 | 116 | 167.44 |
45 | 60.3 | 8.2 | 369 | 532.63 | 123 | 177.55 |
50 | 67 | 8.2 | 410 | 591.81 | 137 | 197.75 |
55 | 73.7 | 8.2 | 451 | 650.99 | 150 | 216.52 |
60 | 80.4 | 8.2 | 492 | 710.17 | 164 | 236.73 |
65 | 87.1 | 8.2 | 533 | 769.35 | 178 | 256.93 |
70 | 93.8 | 8.2 | 574 | 828.53 | 191 | 275.7 |
75 | 100.5 | 8.2 | 615 | 887.71 | 205 | 295.91 |
80 | 107.2 | 8.2 | 656 | 946.89 | 219 | 316.11 |
85 | 113.9 | 8.2 | 697 | 1006.07 | 232 | 334.88 |
90 | 120.6 | 8.2 | 738 | 1065.25 | 246 | 355.09 |
95 | 127.3 | 8.2 | 779 | 1124.43 | 260 | 375.29 |
100 | 134 | 8.2 | 820 | 1183.61 | 273 | 394.06 |
108 | 144.72 | 7.8 | 842.4 | 1215.94 | 280 | 398.39 |
112 | 150.08 | 7.8 | 873.6 | 1260.97 | 291 | 420.04 |
118 | 158.12 | 7.8 | 920.4 | 1328.53 | 307 | 443.13 |
125 | 167.5 | 7.8 | 975 | 1407.34 | 325 | 469.12 |
132 | 176.88 | 7.8 | 1029.6 | 1486.15 | 343 | 495.1 |
140 | 187.6 | 7.8 | 1092 | 1576.22 | 364 | 525.41 |
150 | 201 | 7.8 | 1170 | 1688.8 | 390 | 562.94 |
160 | 214.4 | 7.8 | 1248 | 1801.39 | 416 | 600.47 |
170 | 227.8 | 7.8 | 1326 | 1913.98 | 442 | 638 |
180 | 241.2 | 7.8 | 1404 | 2026.56 | 468 | 675.52 |
190 | 254.6 | 7.8 | 1482 | 2139.15 | 494 | 713.05 |
200 | 268 | 7.8 | 1560 | 2251.74 | 520 | 750.58 |
212 | 284.08 | 7.8 | 1653.6 | 2386.84 | 551 | 795.33 |
224 | 300.16 | 7.8 | 1747.2 | 2521.94 | 582 | 840.07 |
236 | 316.24 | 7.8 | 1840.8 | 2657.05 | 614 | 886.26 |
250 | 335 | 7.8 | 1950 | 2814.67 | 650 | 938.23 |
265 | 355.1 | 7.8 | 2067 | 2983.55 | 671 | 968.54 |
280 | 375.2 | 7.6 | 2128 | 3071.6 | 709 | 1023.39 |
Coolant and Oil Sump Capacity
KVA | MODEL NO | OIL SUMP CAPACITY | RADIATOR | H.E.CAPACITY |
---|---|---|---|---|
15 | 5 ltr | 6 ltr | NA | |
20 | 6.5 ltr | 7.5 ltr | NA | |
25 | 6.5 ltr | 7.5 ltr | NA | |
30 | 9 ltr | 11 ltr | NA | |
35 | 9 ltr | 11 ltr | NA | |
40 | 9 ltr | 11 ltr | NA | |
45 | 9 ltr | 11 ltr | NA | |
50 | 9 ltr | 11 ltr | NA | |
62.5 | 9 ltr | 13 ltr | NA | |
82.5 | 14.3 ltr | 22 ltr | NA | |
100 | 14.3 ltr | 22 ltr | NA | |
125 | 14.3 ltr | 25 ltr | NA | |
140 | 24 ltr | 27 ltr | NA | |
160 | 24 ltr | 27 ltr | NA | |
180 | 24 ltr | 27 ltr | NA | |
200 | 24 ltr | 28 ltr | NA | |
100 | R55 | 27 ltr | HE 40 | NT 445 |
125 | R55 | 27 ltr | HE 40 | NTC 495 G |
140 | R62 | 27 ltr | HE 43 | NTA 495 G |
160 | R75 | 33 ltr | NA | N8 G1 |
160 | R70 | 36 ltr | HE 50 | NT 743 G1 |
180 | R75 | 33 ltr | NA | N 8 G2 |
180 | R70 | 36 ltr | HE 50 | NT 743 G |
200 | R75 | 36 ltr | HE 52 | NTA 743 G |
225 | R80 | 39 ltr | HE 47 | NT 855 G4 BC |
250 | R80 | 39 ltr | HE 47 | NT 855 BC |
285 | R80 | 39 ltr | HE 47 | NT 855 G6 BC |
225 | R80 | 36 ltr | HE 55 | NT 855 G1 |
250 | R80 | 36 ltr | HE 55 | NT 855 G |
SPEC SHEETS
Product Specification Sheets
Download the spec sheets below to learn more about our generators.